现将西安建筑科技大学机电工程学院2022年硕士研究生(一志愿)复试成绩及拟录取名单公示如下:
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 初试成绩 | 初试成绩比例 | 复试成绩 | 复试成绩比例 | 总成绩 | 录取学习方式 | 是否录取 | 备注 | 
  
   | 107032107030190 | 刘佳芸 | 机械工程 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 全日制 | 是 | 推荐免试 | 
  
   | 107032107030188 | 范昭 | 机械工程 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 全日制 | 是 | 推荐免试 | 
  
   | 107032107030191 | 牛泽鹏 | 机械工程 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 全日制 | 是 | 推荐免试 | 
  
   | 107032107030189 | 梁佳雨 | 机械工程 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 全日制 | 是 | 推荐免试 | 
  
   | 107032613400677 | 杨超 | 机械工程 | 338 | 0.7 | 75.6 | 0.3 | 70.00  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613400670 | 田东源 | 机械工程 | 308 | 0.7 | 87 | 0.3 | 69.22  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613400668 | 张博豪 | 机械工程 | 294 | 0.7 | 84.2 | 0.3 | 66.42  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032614411497 | 向程雨 | 机械工程 | 354 | 0.7 | 85 | 0.3 | 75.06  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613400659 | 赵冲 | 机械工程 | 360 | 0.7 | 77.4 | 0.3 | 73.62  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032411809304 | 王阿龙 | 机械工程 | 351 | 0.7 | 71.6 | 0.3 | 70.62  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032451210744 | 党景超 | 机械工程 | 336 | 0.7 | 76 | 0.3 | 69.84  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032212007041 | 高金 | 机械工程 | 333 | 0.7 | 76.6 | 0.3 | 69.60  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032413609610 | 张佳音 | 机械工程 | 303 | 0.7 | 82 | 0.3 | 67.02  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613400667 | 王瑞华 | 机械工程 | 308 | 0.7 | 78.6 | 0.3 | 66.70  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613400657 | 南旭磊 | 机械工程 | 308 | 0.7 | 78.2 | 0.3 | 66.58  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032412209345 | 田景辉 | 机械工程 | 305 | 0.7 | 78 | 0.3 | 66.10  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613400675 | 吕冰 | 机械工程 | 291 | 0.7 | 82.4 | 0.3 | 65.46  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613400669 | 何党桐 | 机械工程 | 304 | 0.7 | 75.4 | 0.3 | 65.18  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613400666 | 侯玉龙 | 机械工程 | 284 | 0.7 | 83.8 | 0.3 | 64.90  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613400674 | 周星宇 | 机械工程 | 305 | 0.7 | 70.6 | 0.3 | 63.88  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032210906959 | 田贺元 | 机械工程 | 286 | 0.7 | 75.4 | 0.3 | 62.66  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613400654 | 林志伟 | 机械工程 | 282 | 0.7 | 70.6 | 0.3 | 60.66  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402712 | 张龙 | 机械 | 372 | 0.7 | 81.8 | 0.3 | 76.62  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402666 | 刘洋 | 机械 | 350 | 0.7 | 80 | 0.3 | 73.00  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402787 | 刘萌辉 | 机械 | 339 | 0.7 | 86.4 | 0.3 | 73.38  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402759 | 金特 | 机械 | 338 | 0.7 | 80 | 0.3 | 71.32  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402747 | 贾万勋 | 机械 | 337 | 0.7 | 85.2 | 0.3 | 72.74  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402794 | 候杰 | 机械 | 334 | 0.7 | 84.6 | 0.3 | 72.14  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402686 | 陈占文 | 机械 | 329 | 0.7 | 80.4 | 0.3 | 70.18  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402685 | 田凡 | 机械 | 327 | 0.7 | 80.8 | 0.3 | 70.02  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402766 | 张龙 | 机械 | 325 | 0.7 | 77 | 0.3 | 68.60  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402721 | 龙成 | 机械 | 319 | 0.7 | 84.2 | 0.3 | 69.92  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402715 | 赵焱 | 机械 | 308 | 0.7 | 87.6 | 0.3 | 69.40  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402668 | 刘成龙 | 机械 | 303 | 0.7 | 81.4 | 0.3 | 66.84  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402773 | 焦晨阳 | 机械 | 303 | 0.7 | 75.8 | 0.3 | 65.16  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402750 | 李攀 | 机械 | 301 | 0.7 | 76.4 | 0.3 | 65.06  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402681 | 曹玺 | 机械 | 298 | 0.7 | 91.2 | 0.3 | 69.08  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402661 | 焦志成 | 机械 | 378 | 0.7 | 87.2 | 0.3 | 79.08  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032321607514 | 郭进鹏 | 机械 | 380 | 0.7 | 85.8 | 0.3 | 78.94  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614111407 | 蒋凯 | 机械 | 387 | 0.7 | 81 | 0.3 | 78.48  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032140506144 | 赵思彤 | 机械 | 378 | 0.7 | 77.6 | 0.3 | 76.20  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402662 | 王文刚 | 机械 | 360 | 0.7 | 82.8 | 0.3 | 75.24  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402678 | 王文博 | 机械 | 381 | 0.7 | 72.8 | 0.3 | 75.18  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614111403 | 张肖 | 机械 | 363 | 0.7 | 80.2 | 0.3 | 74.88  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614111394 | 高天航 | 机械 | 339 | 0.7 | 91 | 0.3 | 74.76  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032414809783 | 陈鑫 | 机械 | 352 | 0.7 | 84 | 0.3 | 74.48  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402765 | 高晓婵 | 机械 | 354 | 0.7 | 83 | 0.3 | 74.46  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402665 | 周易默 | 机械 | 336 | 0.7 | 88.2 | 0.3 | 73.50  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402781 | 李明俊 | 机械 | 337 | 0.7 | 86.4 | 0.3 | 73.10  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032230607271 | 李金阳 | 机械 | 347 | 0.7 | 81.4 | 0.3 | 73.00  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032424610346 | 刘琦 | 机械 | 338 | 0.7 | 84.6 | 0.3 | 72.70  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402680 | 李广源 | 机械 | 351 | 0.7 | 75.6 | 0.3 | 71.82  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402799 | 黄千朗 | 机械 | 336 | 0.7 | 82 | 0.3 | 71.64  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032411009121 | 朱建伟 | 机械 | 341 | 0.7 | 78.6 | 0.3 | 71.32  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402708 | 陈森林 | 机械 | 353 | 0.7 | 72.6 | 0.3 | 71.20  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402744 | 刘泽林 | 机械 | 337 | 0.7 | 79.6 | 0.3 | 71.06  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402714 | 冯颖 | 机械 | 326 | 0.7 | 84.6 | 0.3 | 71.02  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032415109845 | 方宇 | 机械 | 327 | 0.7 | 84 | 0.3 | 70.98  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032417510148 | 刘元琦 | 机械 | 331 | 0.7 | 81.6 | 0.3 | 70.82  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032621211918 | 张小康 | 机械 | 330 | 0.7 | 81 | 0.3 | 70.50  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402805 | 闫恺钰 | 机械 | 324 | 0.7 | 82.4 | 0.3 | 70.08  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614111406 | 李同乐 | 机械 | 331 | 0.7 | 79 | 0.3 | 70.04  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402694 | 赵阳 | 机械 | 341 | 0.7 | 73.6 | 0.3 | 69.82  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614111393 | 牛泽源 | 机械 | 338 | 0.7 | 75 | 0.3 | 69.82  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032360208041 | 黄泽龙 | 机械 | 338 | 0.7 | 74.6 | 0.3 | 69.70  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402798 | 樊渊 | 机械 | 338 | 0.7 | 74.4 | 0.3 | 69.64  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032341107800 | 黄超 | 机械 | 358 | 0.7 | 64 | 0.3 | 69.32  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032412009324 | 张笑迪 | 机械 | 344 | 0.7 | 69.6 | 0.3 | 69.04  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402687 | 张旭娜 | 机械 | 316 | 0.7 | 82.6 | 0.3 | 69.02  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402731 | 张少杰 | 机械 | 340 | 0.7 | 70.4 | 0.3 | 68.72  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032321407483 | 王忠 | 机械 | 325 | 0.7 | 77.4 | 0.3 | 68.72  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032500710815 | 刘寰宇 | 机械 | 331 | 0.7 | 74.4 | 0.3 | 68.66  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402792 | 郭新 | 机械 | 318 | 0.7 | 80.4 | 0.3 | 68.64  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032500410808 | 曾鑫宇 | 机械 | 358 | 0.7 | 61.6 | 0.3 | 68.60  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032370508500 | 王笔记 | 机械 | 337 | 0.7 | 71.4 | 0.3 | 68.60  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402803 | 乔孔孔 | 机械 | 342 | 0.7 | 68 | 0.3 | 68.28  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032360108009 | 任鑫涛 | 机械 | 314 | 0.7 | 80.8 | 0.3 | 68.20  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614111400 | 李雨豪 | 机械 | 353 | 0.7 | 61.6 | 0.3 | 67.90  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402707 | 张庆 | 机械 | 326 | 0.7 | 73.8 | 0.3 | 67.78  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032415409903 | 柴法杭 | 机械 | 350 | 0.7 | 62.4 | 0.3 | 67.72  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032141006219 | 孙恒豪 | 机械 | 307 | 0.7 | 82.2 | 0.3 | 67.64  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614111399 | 代曦阳 | 机械 | 332 | 0.7 | 70.4 | 0.3 | 67.60  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032130305626 | 黄小腾 | 机械 | 329 | 0.7 | 69.8 | 0.3 | 67.00  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402797 | 郭少雄 | 机械 | 329 | 0.7 | 69.4 | 0.3 | 66.88  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032413509605 | 李晨光 | 机械 | 316 | 0.7 | 74.4 | 0.3 | 66.56  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402795 | 陈懿德 | 机械 | 307 | 0.7 | 77.6 | 0.3 | 66.26  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032640112143 | 马志清 | 机械 | 332 | 0.7 | 65.6 | 0.3 | 66.16  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032416810111 | 周浉懿 | 机械 | 323 | 0.7 | 69.6 | 0.3 | 66.10  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614411515 | 李新 | 机械 | 320 | 0.7 | 70.2 | 0.3 | 65.86  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032321107425 | 陈卓 | 机械 | 325 | 0.7 | 67 | 0.3 | 65.60  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032415910058 | 林孝威 | 机械 | 326 | 0.7 | 65.8 | 0.3 | 65.38  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032412809407 | 赵一平 | 机械 | 305 | 0.7 | 74.4 | 0.3 | 65.02  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032231807364 | 李云震 | 机械 | 309 | 0.7 | 72 | 0.3 | 64.86  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614411511 | 韩攀 | 机械 | 327 | 0.7 | 63.2 | 0.3 | 64.74  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402800 | 杨旗 | 机械 | 307 | 0.7 | 72.4 | 0.3 | 64.70  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032414409688 | 郜向发 | 机械 | 297 | 0.7 | 76.4 | 0.3 | 64.50  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614411510 | 徐小鹏 | 机械 | 318 | 0.7 | 66.4 | 0.3 | 64.44  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032232307371 | 杨涛 | 机械 | 303 | 0.7 | 73.4 | 0.3 | 64.44  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402692 | 张鑫 | 机械 | 324 | 0.7 | 63 | 0.3 | 64.26  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032411409211 | 赵增效 | 机械 | 325 | 0.7 | 62.4 | 0.3 | 64.22  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402728 | 黄乐 | 机械 | 307 | 0.7 | 70.6 | 0.3 | 64.16  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402742 | 刘磊 | 机械 | 323 | 0.7 | 62.6 | 0.3 | 64.00  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402693 | 牛宗馨 | 机械 | 315 | 0.7 | 65.4 | 0.3 | 63.72  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032614111401 | 黄宇刚 | 机械 | 312 | 0.7 | 66.2 | 0.3 | 63.54  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032622012065 | 刘洁琼 | 机械 | 317 | 0.7 | 63.8 | 0.3 | 63.52  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402751 | 周冰 | 机械 | 307 | 0.7 | 68.4 | 0.3 | 63.50  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402772 | 张必林 | 机械 | 297 | 0.7 | 71 | 0.3 | 62.88  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402726 | 薛岭 | 机械 | 299 | 0.7 | 70 | 0.3 | 62.86  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402764 | 陈海宁 | 机械 | 298 | 0.7 | 70 | 0.3 | 62.72  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402768 | 冯映龙 | 机械 | 303 | 0.7 | 65.6 | 0.3 | 62.10  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032415409904 | 周杰 | 机械 | 305 | 0.7 | 62.2 | 0.3 | 61.36  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032614111404 | 王鑫庆 | 机械 | 297 | 0.7 | 63.6 | 0.3 | 60.66  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032141606521 | 王昊 | 机械 | 308 | 0.7 | 57.6 | 0.3 | 60.40  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032107030193 | 王琛 | 能源动力 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 全日制 | 是 | 推荐免试 | 
  
   | 107032107030192 | 陈熠 | 能源动力 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 全日制 | 是 | 推荐免试 | 
  
   | 107032107030194 | 杨紫琦 | 能源动力 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 全日制 | 是 | 推荐免试 | 
  
   | 107032613402904 | 岳枫 | 能源动力 | 372 | 0.7 | 75 | 0.3 | 74.58  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402909 | 冯小菲 | 能源动力 | 356 | 0.7 | 81.2 | 0.3 | 74.20  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402861 | 周远航 | 能源动力 | 352 | 0.7 | 76.4 | 0.3 | 72.20  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402845 | 高佳兴 | 能源动力 | 342 | 0.7 | 75.6 | 0.3 | 70.56  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402874 | 吴广政 | 能源动力 | 341 | 0.7 | 77 | 0.3 | 70.84  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402873 | 罗盟 | 能源动力 | 340 | 0.7 | 76.6 | 0.3 | 70.58  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402860 | 周鹏飞 | 能源动力 | 339 | 0.7 | 75.4 | 0.3 | 70.08  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402877 | 闫琦 | 能源动力 | 334 | 0.7 | 79 | 0.3 | 70.46  | 全日制 | 是 | 萃英计划 | 
  
   | 107032613402815 | 余飞 | 能源动力 | 417 | 0.7 | 87.1 | 0.3 | 84.51  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402924 | 段育诘 | 能源动力 | 385 | 0.7 | 84 | 0.3 | 79.10  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032141106297 | 任展志 | 能源动力 | 382 | 0.7 | 75.9 | 0.3 | 76.25  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032340307752 | 董雷 | 能源动力 | 367 | 0.7 | 82.8 | 0.3 | 76.22  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402929 | 赵晨薇 | 能源动力 | 356 | 0.7 | 87.2 | 0.3 | 76.00  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032414609731 | 孟晓曼 | 能源动力 | 360 | 0.7 | 84.8 | 0.3 | 75.84  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402820 | 张闽心 | 能源动力 | 368 | 0.7 | 80.6 | 0.3 | 75.70  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032330407686 | 吕尚扬 | 能源动力 | 345 | 0.7 | 88.4 | 0.3 | 74.82  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032415109846 | 张瑜梦 | 能源动力 | 358 | 0.7 | 82.2 | 0.3 | 74.78  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402834 | 曹晓龙 | 能源动力 | 352 | 0.7 | 83.2 | 0.3 | 74.24  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032410508995 | 徐铭轩 | 能源动力 | 351 | 0.7 | 82.4 | 0.3 | 73.86  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402878 | 李红贤 | 能源动力 | 334 | 0.7 | 85.2 | 0.3 | 72.32  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402842 | 刘千钧 | 能源动力 | 346 | 0.7 | 79.4 | 0.3 | 72.26  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032131805855 | 赵泽 | 能源动力 | 330 | 0.7 | 86.8 | 0.3 | 72.24  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032413509606 | 乔鹏博 | 能源动力 | 347 | 0.7 | 78.6 | 0.3 | 72.16  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032414809784 | 宋俊伟 | 能源动力 | 352 | 0.7 | 76.2 | 0.3 | 72.14  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614311472 | 陈嘉琛 | 能源动力 | 345 | 0.7 | 78.2 | 0.3 | 71.76  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402925 | 张猛 | 能源动力 | 331 | 0.7 | 83.8 | 0.3 | 71.48  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402915 | 田大为 | 能源动力 | 333 | 0.7 | 82 | 0.3 | 71.22  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032370608539 | 倪国权 | 能源动力 | 355 | 0.7 | 70 | 0.3 | 70.70  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032621211919 | 杨奇奇 | 能源动力 | 346 | 0.7 | 73 | 0.3 | 70.34  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402898 | 马彭杰 | 能源动力 | 343 | 0.7 | 73.8 | 0.3 | 70.16  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402837 | 郭佳文 | 能源动力 | 321 | 0.7 | 83.8 | 0.3 | 70.08  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402892 | 郝梦圆 | 能源动力 | 330 | 0.7 | 78.4 | 0.3 | 69.72  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032141506465 | 杨永智 | 能源动力 | 327 | 0.7 | 79 | 0.3 | 69.48  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032141606522 | 秦健 | 能源动力 | 334 | 0.7 | 75.4 | 0.3 | 69.38  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032142006569 | 刘智 | 能源动力 | 337 | 0.7 | 73.7 | 0.3 | 69.29  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402876 | 董啸林 | 能源动力 | 314 | 0.7 | 84.2 | 0.3 | 69.22  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032613402882 | 严睿杰 | 能源动力 | 350 | 0.7 | 67 | 0.3 | 69.10  | 全日制 | 是 | 
 | 
  
   | 107032614411516 | 张慧杰 | 能源动力 | 334 | 0.7 | 73.8 | 0.3 | 68.90  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402922 | 陈锦伟 | 能源动力 | 334 | 0.7 | 71.7 | 0.3 | 68.27  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032503210866 | 杨伦飚 | 能源动力 | 330 | 0.7 | 73 | 0.3 | 68.10  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402836 | 肖欢 | 能源动力 | 316 | 0.7 | 77.7 | 0.3 | 67.55  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402891 | 黄海峰 | 能源动力 | 320 | 0.7 | 74 | 0.3 | 67.00  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402828 | 魏煜恒 | 能源动力 | 313 | 0.7 | 75.9 | 0.3 | 66.59  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402812 | 郭路 | 能源动力 | 319 | 0.7 | 72.8 | 0.3 | 66.50  | 全日制 | 否 | 
 | 
  
   | 107032613402895 | 卢青 | 能源动力 | 344 | 0.7 | 0 | 0.3 | 48.16  | 全日制 | 否 | 放弃复试 | 
 
公示期:2022年3月30日--4月2日;
如对拟录取名单有异议,请于公示期间与西安建筑科技大学机电工程学院科研与研究生办公室联系。
联系电话:029-82201483。
西安建筑科技大学
机电工程学院
2022年3月30日