机电工程学院2021年硕士研究生录取名单(一志愿)
日期:2021年03月25日 17:52  点击:[]
复试专业代码 复试专业名称 考生编号 考生姓名 初试成绩换算 复试成绩 复试成绩权重 总成绩 录取专业代码 录取专业名称 是否拟录取 备注
080200 机械工程 107031107030173 习坤



080200 机械工程 推免
080200 机械工程 107031107030172 韩俊宏



080200 机械工程 推免
080200 机械工程 107031107030171 杜嘉伟



080200 机械工程 推免
080200 机械工程 107031107030170 陈烁吉



080200 机械工程 推免
080200 机械工程 107031613400741 王玉瑶 64.4 82.6 0.3 69.86 080200 机械工程 萃英
080200 机械工程 107031613400742 窦铭源 64.4 78.6 0.3 68.66 080200 机械工程 萃英
080200 机械工程 107031613400732 任庆辉 58 76.9 0.3 63.655 080200 机械工程 萃英
080200 机械工程 107031613400691 于洋凡 57.6 83.5 0.3 65.37 080200 机械工程 萃英
080200 机械工程 107031613400738 白情波 53 76.8 0.3 60.14 080200 机械工程 萃英
080200 机械工程 107031322206543 薛文浩 67.2 80.4 0.3 71.16 080200 机械工程
080200 机械工程 107031613400719 史炜椿 66 82.6 0.3 70.98 080200 机械工程
080200 机械工程 107031613400711 赵喆 59.8 88.8 0.3 68.5 080200 机械工程
080200 机械工程 107031613400744 陈锋 66.2 66.8 0.3 66.38 080200 机械工程
080200 机械工程 107031411008014 苏松麟 62.8 74.2 0.3 66.22 080200 机械工程
080200 机械工程 107031613400721 田豪 58 83.6 0.3 65.68 080200 机械工程
080200 机械工程 107031613400684 郭政虎 56 85.8 0.3 64.94 080200 机械工程
080200 机械工程 107031613400694 权鑫 58.6 74.8 0.3 63.46 080200 机械工程
080200 机械工程 107031613400720 刘想 57.8 76.6 0.3 63.44 080200 机械工程
080200 机械工程 107031614109819 李渠伟 56.6 79 0.3 63.32 080200 机械工程
080200 机械工程 107031232006333 刘璎汉 57.2 76.4 0.3 62.96 080200 机械工程
080200 机械工程 107031613400690 姜山河 54 83.8 0.3 62.94 080200 机械工程
080200 机械工程 107031340306690 孙立泰 56.2 78 0.3 62.74 080200 机械工程
080200 机械工程 107031613400695 梁智杰 56.6 71.4 0.3 61.04 080200 机械工程
080200 机械工程 107031614409920 姚飞龙 55.4 66.4 0.3 58.7 080200 机械工程
080200 机械工程 107031613400685 姬文杰 54 64.2 0.3 57.06 080200 机械工程
085500 机械 107031613402342 李靖宇 72 75 0.3 72.9 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402296 乔宁 71.8 89.8 0.3 77.2 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402353 陈祯 69.8 76.4 0.3 71.78 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402272 白洋 66 82 0.3 70.8 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402294 赵挺伟 65 82.6 0.3 70.28 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402297 周文栋 62.8 86.6 0.3 69.94 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402300 田辉涛 62.6 80.4 0.3 67.94 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402295 张绮玉 59.8 78.4 0.3 65.38 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402344 徐伟乐 58.2 79.2 0.3 64.5 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402364 巨子津 57.8 85.8 0.3 66.2 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402356 沈彦君 55.6 85.4 0.3 64.54 085500 机械 萃英
085500 机械 107031613402343 江志文 55 75 0.3 61 085500 机械 萃英
085500 机械 107031417508808 郭佳航 81.8 76.2 0.3 80.12 085500 机械
085500 机械 107031613402339 王港 73.4 82 0.3 75.98 085500 机械
085500 机械 107031613402345 张攀 71.8 82 0.3 74.86 085500 机械
085500 机械 107031210905983 李庭弼 68 89.6 0.3 74.48 085500 机械
085500 机械 107031614109874 李欢 66.8 87.6 0.3 73.04 085500 机械
085500 机械 107031613402309 薛凯宇 66.8 86.6 0.3 72.74 085500 机械
085500 机械 107031613402278 杜林珅 65 90.2 0.3 72.56 085500 机械
085500 机械 107031141105535 柴晨阳 65.4 87.6 0.3 72.06 085500 机械
085500 机械 107031613402283 苏文哲 70 76.8 0.3 72.04 085500 机械
085500 机械 107031613402312 张龙 70.6 73.8 0.3 71.56 085500 机械
085500 机械 107031613402307 翟延超 62.2 90.2 0.3 70.6 085500 机械
085500 机械 107031613402365 杨伟东 69 74.2 0.3 70.56 085500 机械
085500 机械 107031613402338 吴丁丁 65.4 81.2 0.3 70.14 085500 机械
085500 机械 107031613402287 刘腾飞 65.8 79.6 0.3 69.94 085500 机械
085500 机械 107031614409931 严伟奇 67 75.4 0.3 69.52 085500 机械
085500 机械 107031613402321 苏坤 64.8 79.6 0.3 69.24 085500 机械
085500 机械 107031613402350 郭一帆 69.2 69 0.3 69.14 085500 机械
085500 机械 107031613402341 薛颖超 66.8 73 0.3 68.66 085500 机械
085500 机械 107031613402348 武佳欣 63 80.8 0.3 68.34 085500 机械
085500 机械 107031411008019 辛琪珂 66.4 71.8 0.3 68.02 085500 机械
085500 机械 107031502909413 张渊博 63.8 77.8 0.3 68 085500 机械
085500 机械 107031614109870 陈鑫 62 81.4 0.3 67.82 085500 机械
085500 机械 107031414408501 王栋 65 74.2 0.3 67.76 085500 机械
085500 机械 107031613402322 吕宗阳 62.2 80.4 0.3 67.66 085500 机械
085500 机械 107031613402285 张勇 63.6 76.2 0.3 67.38 085500 机械
085500 机械 107031371607628 王姝成 66 68.2 0.3 66.66 085500 机械
085500 机械 107031613402362 汪晓明 63.4 72 0.3 65.98 085500 机械
085500 机械 107031410908008 陈振兴 67 62.8 0.3 65.74 085500 机械
085500 机械 107031340306692 张宸瑞 55.4 89.8 0.3 65.72 085500 机械
085500 机械 107031613402279 时昀轩 62.4 72.4 0.3 65.4 085500 机械
085500 机械 107031613402351 陈军 62 73 0.3 65.3 085500 机械
085500 机械 107031410507921 范浩炜 59.8 77 0.3 64.96 085500 机械
085500 机械 107031410507920 吴汶隆 59.4 76.8 0.3 64.62 085500 机械
085500 机械 107031614109869 赵彬兵 59.4 76.4 0.3 64.5 085500 机械
085500 机械 107031613402269 王晨曦 56.2 83.4 0.3 64.36 085500 机械
085500 机械 107031141105536 尉祎光 65.8 60.6 0.3 64.24 085500 机械
085500 机械 107031613402361 夏天 58.4 77.8 0.3 64.22 085500 机械
085500 机械 107031613402332 王明刚 58.2 74.6 0.3 63.12 085500 机械
085500 机械 107031614109875 张阳 57.2 75.8 0.3 62.78 085500 机械
085500 机械 107031410507922 张会强 61.6 64.2 0.3 62.38 085500 机械
085500 机械 107031417508807 卞英杰 55.4 76.6 0.3 61.76 085500 机械
085500 机械 107031613402370 姜尚 59 67.8 0.3 61.64 085500 机械
085500 机械 107031613402336 冯勇平 57.2 71.6 0.3 61.52 085500 机械
085500 机械 107031614109873 赵虎 53.6 76.8 0.3 60.56 085500 机械
085500 机械 107031613402280 张羊 58.2 63.6 0.3 59.82 085500 机械
085500 机械 107031613402335 石洋 53.4 74.8 0.3 59.82 085500 机械
085500 机械 107031613402327 党栋睿 55.6 65.2 0.3 58.48 085500 机械
085500 机械 107031613402329 王井浩 53.4 69.8 0.3 58.32 085500 机械
085500 机械 107031613402313 秦小哲 55.8 63.4 0.3 58.08 085500 机械
085500 机械 107031613402352 张希恒 55.2 62.4 0.3 57.36 085500 机械
085500 机械 107031411408107 郭建纲 61.2 49.4 0.3 57.66


085500 机械 107031613402325 杨文颖 53.8 51.4 0.3 53.08


085500 机械 107031613402355 朱瑞 52.8 0



放弃
085800 能源动力 107031107030175 茹成意



085800 能源动力 推免
085800 能源动力 107031107030174 李宇翔



085800 能源动力 推免
085800 能源动力 107031613402427 郝文斌 73.8 77.4 0.3 74.88 085800 能源动力 萃英
085800 能源动力 107031613402400 张凯 73 82.6 0.3 75.88 085800 能源动力 萃英
085800 能源动力 107031613402406 马毓敏 67.4 77 0.3 70.28 085800 能源动力 萃英
085800 能源动力 107031613402396 杨静 66.2 78.8 0.3 69.98 085800 能源动力 萃英
085800 能源动力 107031613402394 丑锦帅 64.4 83.6 0.3 70.16 085800 能源动力 萃英
085800 能源动力 107031613402415 冯正明 63.4 76.6 0.3 67.36 085800 能源动力 萃英
085800 能源动力 107031613402421 林仕轩 61.8 85.6 0.3 68.94 085800 能源动力 萃英
085800 能源动力 107031415308651 肖圆伟 72.6 81.8 0.3 75.36 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402378 相天慧 70.6 80.6 0.3 73.6 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402419 张思媛 72.6 75.8 0.3 73.56 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402385 张轩 64.8 86.8 0.3 71.4 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402402 刘淑婕 67.6 78 0.3 70.72 085800 能源动力
085800 能源动力 107031340306693 宗世祥 69.8 68.8 0.3 69.5 085800 能源动力
085800 能源动力 107031142405751 黄涛 66.6 74.8 0.3 69.06 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402423 白天羽 64.4 79.8 0.3 69.02 085800 能源动力
085800 能源动力 107031415608733 丁浩健 68.4 64.8 0.3 67.32 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402389 王征宇 60 84.4 0.3 67.32 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402425 马贤骓 63 76.4 0.3 67.02 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402413 张丽峻 66.6 68 0.3 67.02 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402404 陈思 59.2 84.6 0.3 66.82 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402414 党贯恒 63.6 72.2 0.3 66.18 085800 能源动力
085800 能源动力 107031411108051 王岩博 64.6 68.6 0.3 65.8 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402372 王坤 65.6 64.8 0.3 65.36 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402383 陈天宇 58.4 81.6 0.3 65.36 085800 能源动力
085800 能源动力 107031415608732 崔小伟 62.2 70.6 0.3 64.72 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402426 刘思宇 58 79 0.3 64.3 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402409 高翡晨 56.2 82.8 0.3 64.18 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402382 李梦力 64.2 62.4 0.3 63.66 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402392 邹琳 64 62.4 0.3 63.52 085800 能源动力
085800 能源动力 107031220706217 杨淦秋 62.6 65.6 0.3 63.5 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402422 曾智虹 61.4 68.4 0.3 63.5 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402387 杨旭 55.4 80.6 0.3 62.96 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402407 张彤 62.4 63.2 0.3 62.64 085800 能源动力
085800 能源动力 107031501709401 付雪峰 62 63.2 0.3 62.36 085800 能源动力
085800 能源动力 107031411308079 马娜娜 61.6 61.8 0.3 61.66 085800 能源动力
085800 能源动力 107031613402424 杨康 60 64 0.3 61.2


085800 能源动力 107031613402393 吕尚扬 54 77.2 0.3 60.96


085800 能源动力 107031613402411 王旭 53.2 78.4 0.3 60.76


085800 能源动力 107031613402405 陈锦伟 54.8 55.4 0.3 54.98


085800 能源动力 107031613402418 张煜浩 55 0



放弃


版权所有:2022-2023 西安建筑科技大学机电工程学院  陕ICP备07500541号