根据《西安建筑科技大学本科生校内转专业实施细则(修订)》和《关于做好2025年本科生校内转专业工作的通知》的相关要求,机电工程学院于2025年6月20日组织了校内转专业综合素质面试,现将面试成绩及综合成绩予以公示。
机电工程学院2024-2025(2)学期转专业录取结果公示
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 申请转入专业 | 绩点 | 绩点换算得分 | 面试平均分 | 最终得分 |
|
1 | 2402010208 | 袁宝平 | 土木工程学院 | 土木2402 | 电气工程及其自动化 | 4.05 | 90.5 | 88.67 | 89.95 |
2 | 2416010207 | 李佳颖 | 化学与化工学院 | 化工与制药类2402 | 3.89 | 88.9 | 89.33 | 89.03 |
3 | 2401010126 | 郭思盈 | 建筑学院 | 建筑2403 | 3.83 | 88.3 | 90.50 | 88.96 |
4 | 2402020208 | 赵欣悦 | 土木工程学院 | 城地2402 | 3.87 | 88.7 | 85.33 | 87.69 |
5 | 2403040313 | 胡婧 | 环境与市政工程学院 | 给水2403 | 3.84 | 88.4 | 85.67 | 87.58 |
6 | 2407020409 | 朱保龙 | 机电工程学院 | 机械类2404 | 3.77 | 87.7 | 87.17 | 87.54 |
7 | 2429030103 | 陈寒冰 | 城市发展与现代交通学院 | 交工2401 | 3.7 | 87 | 88.00 | 87.3 |
8 | 2408090309 | 朱嘉琪 | 冶金工程学院 | 先进材料2403 | 3.8 | 88 | 85.00 | 87.1 |
9 | 2416010208 | 寇静莹 | 化学与化工学院 | 化工与制药类2402 | 3.64 | 86.4 | 86.83 | 86.53 |
10 | 2411050203 | 梁佳 | 理学院 | 光电2402 | 3.68 | 86.8 | 85.83 | 86.51 |
11 | 2407020922 | 袁晨飞 | 机电工程学院 | 机械类2409 | 3.53 | 85.3 | 88.33 | 86.21 |
12 | 2403020118 | 李树国 | 环境与市政工程学院 | 环工2401 | 3.63 | 86.3 | 85.67 | 86.11 |
13 | 2411050215 | 饶欣欣 | 理学院 | 光电2402 | 3.65 | 86.5 | 84.00 | 85.75 |
14 | 2405010919 | 张嘉诚 | 材料科学与工程学院 | 材料类2409 | 3.49 | 84.9 | 87.50 | 85.68 |
15 | 2416010316 | 林茂旺 | 化学与化工学院 | 化工与制药类2403 | 3.56 | 85.6 | 83.67 | 85.02 |
16 | 2403040317 | 张高辉 | 环境与市政工程学院 | 给水2403 | 机械类 | 3.97 | 89.7 | 86.17 | 88.64 |
17 | 2402020118 | 苏千宇 | 土木工程学院 | 城地2401 | 3.82 | 88.2 | 86.33 | 87.64 |
18 | 2404020217 | 李颜祥 | 建筑设备科学与工程学院 | 智能2402 | 3.72 | 87.2 | 83.83 | 86.19 |
19 | 2402020114 | 郑茗赫 | 土木工程学院 | 城地2401 | 3.72 | 87.2 | 82.00 | 85.64 |
20 | 2402010207 | 张浩琪 | 土木工程学院 | 土木2402 | 3.53 | 85.3 | 84.50 | 85.06 |
21 | 2414030303 | 管培扬 | 资源工程学院 | 矿加2401 | 3.66 | 86.6 | 81.40 | 85.04 |
22 | 2402070102 | 王欣欣 | 土木工程学院 | 智建2401 | 3.44 | 84.4 | 85.33 | 84.68 |
23 | 2403030220 | 何紫龙 | 环境与市政工程学院 | 环科2402 | 3.4 | 84 | 83.67 | 83.9 |
24 | 2402010522 | 赵锐剑 | 土木工程学院 | 土木2405 | 3.33 | 83.3 | 82.33 | 83.01 |
25 | 2408090814 | 童心泽 | 冶金工程学院 | 先进材料2408 | 3.24 | 82.4 | 78.00 | 81.08 |
公示时间为2025年6月23日至6月25日。公示期间如对公示内容有异议者,请以书面形式反馈至学院教学办。地址:草堂校区机电楼505
机电工程学院
2025年6月23日