本科生培养
本科生培养
  您所在的当前位置: 网站首页 >> 本科生培养 >> 正文

2017-2018学年第二学期机电工程学院(系)学籍审查结果汇总表(2016级)

作者:  文章来源:   发布时间:2018-03-12  阅读次数:


上一条:2017-2018学年第二学期机电工程学院(系)学籍审查结果汇总表(2017级)
下一条:2017-2018学年第二学期机电工程学院(系)学籍审查结果汇总表(2017级)

序号 年级 专业班级 姓名 学号 达到规定情况 本次审查 以往审查 本次审查 材料 知晓情况确认 备注
达到规定 给予处理 给予处理 是否齐全 学生 确认签字 学生家长 确认签字
1 2016 车辆工程16 陈路 1607050120 第二十八条(四)当学期所选课程的平均学分绩点低于1.0;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
2 2016 车辆工程16 陈嘉男 1607050127 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
3 2016 车辆工程16 冯黎明 1607050113 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
4 2016 车辆工程16 丁梦楠 1607050118 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
5 2016 车辆工程16 杨博瑞 1607050111 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
6 2016 机械电子1601 何敬义 1607040111 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
7 2016 机械电子1602 常佳祥 150704209 第二十八条(四)当学期所选课程的平均学分绩点低于1.0;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2017年11月学业警示 试读
8 2016 机械电子1601 潘辰阳 1607040119 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
9 2016 机械电子1601 王硕 1607040122 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
10 2016 机械电子1601 李铁耘 150704114 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2016年112月学业警示;2017年3月降级试读 学业警示 再一次学业警示即退学
11 2016 机械电子1601 马博晨 1607040118 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
12 2016 机械电子1601 魏珂 1607040123 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
13 2016 机械电子1601 关昭 1607040110 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
14 2016 机械电子1602 陈一卓 150704224 第二十八条(四)当学期所选课程的平均学分绩点低于1.0;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2017年4月降级试读 学业警示 再一次学业警示即退学
15 2016 机械电子1601 任海超 1607040121 第二十八条(一)一学期获得的学分高于8但低于12;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
16 2016 机械工程1602 王镇 1607030222 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
17 2016 机械工程1601 汪银 1607030102 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
18 2016 机械工程1602 张少科 1607030231 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
19 2016 机械工程1601 郝昱博 1607030110 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
20 2016 机械工程1602 杨达 1607030225 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
21 2016 机械工程1602 李聪聪 1607030208 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
22 2016 机械工程1601 苏峙民 150703119 第二十八条(四)当学期所选课程的平均学分绩点低于1.0;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2016年11月降级试读,2018年1月学业警示 退学
23 2016 机械工程1602 张聆哲 1607030229 第二十八条(一)一学期获得的学分高于8但低于12;第二十八条(四)当学期所选课程的平均学分绩点低于1.0;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 缓考
24 2016 机械工程1602 辛羽茜 1607030202 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
25 2016 机械工程1602 马熠威 1607030214 第二十八条(一)一学期获得的学分高于8但低于12;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
26 2016 机械工程1602 张建文 1607030227 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
27 2016 电气1604 黎童 1607020402 第二十八条(一)一学期获得的学分高于8但低于12;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
28 2016 电气1604 陈强 1607020409 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
29 2016 电气1604 周益可 1607020429 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
30 2016 电气1601 毛瑞丰 1607020123 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
31 2016 电气1604 何进 1607020415 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
32 2016 电气1602 白玉杰 1607020408 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2017年9月降级试读 学业警示 再一次学业警示即退学
33 2016 电气1604 徐泽林 1607020427 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
34 2016 电气1604 董伟辉 1607020411 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
35 2016 电气1604 冯浩 1607020413 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
36 2016 机制1604 张佳豪 1607010427 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
37 2016 机制1605 赵辉 1607010530 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
38 2016 机制1605 赵宇 1607010531 第二十八条(四)当学期所选课程的平均学分绩点低于1.0;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
39 2016 机制1605 周旭红 1607010532 第二十八条(一)一学期获得的学分高于8但低于12;第二十八条(四)当学期所选课程的平均学分绩点低于1.0;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
40 2016 机制1603 张乐 1607010328 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
41 2016 机制1604 闫海渊 1607010423 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
42 2016 机制1604 刘超 140701413 第二十八条(四)当学期所选课程的平均学分绩点低于1.0;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
43 2016 机制1604 姜传银 1607010411 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
44 2016 机制1604 王一琦 1607010421 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
45 2016 机制1606 刘雷雷 1607010618 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
46 2016 机制1606 李环环 1607010615 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
47 2016 机制1606 白相宇 1607010605 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
48 2016 机制1606 马延辉 1607010620 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
49 2016 机制1602 赵博 1607010229 第二十八条(四)当学期所选课程的平均学分绩点低于1.0;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
50 2016 机制1602 郭跃 1607010212 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
51 2016 机制1601 李雨 1607010101 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
52 2016 机制1602 张力文 1607010227 第二十八条(一)一学期获得的学分高于8但低于12;第二十八条(四)当学期所选课程的平均学分绩点低于1.0;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
53 2016 机制1602 高斯 1607010210 第二十九条(一)一学期获得的学分低于8 试读 2018年1月学业警示 试读
54 2016 机制1601 裴磊阳 1607010124 第二十八条(一)一学期获得的学分高于8但低于12;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
55 2016 机制1602 皇甫博云 1607010215 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 学业警示
56 2016 机制1601 高泽文 1607010111 第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读
57 2016 机制1602 贺思阳 1607010213 第二十八条(一)一学期获得的学分高于8但低于12;第二十八条(五)当学期不及格的必修课程达到3门次及以上但未达到试读规定 学业警示 2018年1月学业警示 试读

相关链接 联系方式